نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Poco M3
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | آبان سال 1399 |
---|---|
رنگ بندی | آبی, زرد, مشکی |
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلی متر |
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه , پشت و فریم پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارت – نانو |
صفحه نمایش
فناوری | 16 میلیون رنگ از نوع IPS |
---|---|
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | تراکم 395 پیکسل در هر اینچ |
محافظ | محافظ گوریلا گلس 3 |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی 400 نیت |
پردازنده
تراشه | 11 نانومتری , Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
---|---|
تعداد هسته ها | 8 هسته |
فرکانس | 4 هسته * 2 گیگاهرتز + 4 هسته * 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
حافظه رم | 6 گیگابایت, 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با رم 6 گیابایت, 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت, 64 گیگابایت با رم 6 گیگابایت, 64 گیگابایت با رم 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله ، درگاه اختصاصی |
دوربین اصلی
دوربین | 3 گانه |
---|---|
رزولوشن | 2 مگاپیکسل , f/2.4 (لنز ماکرو), 2 مگاپیکسل f/2.4 (سنسور تشخیص عمق تصویر), 48 مگاپیکسل f/1.8 (لنز عریض) |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED, فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
فیلم برداری | 1080p |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 8مگاپیکسل , f/2.1 |
ویژگی های دوربین | عکاسی پانوراما |
فیلم برداری | 1080p |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | نسخهی 5.0 همراه با A2DP و LE |
GPS | A-GPS به همراه GLONASS و BDS و GALILEO |
NFC | ندارد |
اینفرارد | دارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | Type-C نسخه 2.0 با پشتیبانی OTG |
صدا
بلندگو | بله (بلندگوی دوگانه) |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | دارد |
توضیحات بیشتر | صدای 24 بیت / 192 کیلو هرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | سيستم عامل اندرويد |
---|---|
نسخه پایه | نسخه 10.0 اندروید Q |
رابط کاربری | MIUI 12 |
زبان فارسی | دارد |
منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی |
گوگل پلی | به صورت پیش فرض در رام رسمی جهانی |
سایرمشخصات
حسگرها | اثر انگشت (جانبی), حسگر مجاورتی, شتاب سنج(حسگر حرکتی), قطب نما |
---|---|
نوع باطری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باطری | 6000 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ سریع 18 واتی, فناوری شارژ معکوس |
باطری قابل تعویض | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
1 نقد وبررسی برای گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Poco M3
افزودن نقد و بررسی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Alireza –
لطفا موجود کنید این گوشی رو
ممنون
HoJ –
سلام وقت بخیر
باتوجه به عرضه سریع محصولات شیائومی ، موجودی ها و محصولات سایت به تبع آن بر اساس آخرین موجودی های بازار قرار می گیرند.