گوشی موبایل ریل می Realme 5 ProRealme 5 Pro
آخرین بروزرسانی : 28 بهمن, 1399
ویژگیهای کلیدی محصول
- سیم کارت: دو سیم کارت – نانو
- پردازنده: 8 هسته SD712
- صفحه نمایش: 6.3 اینچ IPS
- دوربین: 4 گانه (48+8+2+2مگاپیکسل)
- باطری: 4035 میلی آمپر ساعتی + شارژ سریع 20 واتی
بررسی اجمالی محصول
Realme 5 و Realme 5 Pro تقریبا برخلاف انتظار، هر دو با دوربینهای چهارگانه در بخش پشتی عرضه میشوند و با وجود متفاوت بودن دوربین اصلی این دو مدل، حداقل از لحاظ تعداد دوربین، تفاوتی را نسبت به هم نشان نمیدهند. Realme در رابطه با طراحی بدنه هر دو گوشی از عنوان New Crystal Design یاد میکند که میتوان آن را معادلی برای پلاستیک براق تلقی کرد. رنگآمیزی خاص این رده که ریلمی آن را «رنگ هولوگرافیک نانو» مینامد شباهتهایی به تولیدات پیشین این سازنده دارد جاییکه با حرکت دادن گوشی در نور، چند ضلعیهای نامنظمی در بخش پشتی ظاهر میشود. بدنه این دو گوشی، در برابر پاشیده شدن آب مقاوم است (splash proof) که با وجود نبود استاندارد مقاومت IP، نکته مثبتی برای این دو مدل به حساب میآید.
نقد و بررسی : گوشی موبایل ریل می Realme 5 Pro
نقد و بررسی Realme 5 Pro:
طراحی:

صفحه نمایش:

سخت افزار:

نرم افزار:
دوربین:


باتری:
نتیجه:
Realme 5 Pro به دلیل عملکرد روان، عمر باتری بالاتر از متوسط و دوربین های قابل اعتماد، یک مدعی اصلی در میان بهترین گوشیهای میانرده است. به طور کلی اگر قصد خرید گوشی ریلمی را دارید، ۵ پرو می تواند یک گزینه ایدهآل با قیمت مناسب باشد.
مشخصات فنی : Realme 5 Pro
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | مرداد سال 1398 |
---|---|
رنگ بندی | آبی, سبز |
ابعاد | 157x 74.2 x 8.9 میلی متر |
وزن | 184 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارت – نانو |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر پاشش آب |
صفحه نمایش
فناوری | 16 میلیون رنگ از نوع IPS |
---|---|
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | تراکم 409 پیکسل در هر اینچ |
محافظ | محافظ گوریلا گلس +3 |
پردازنده
تراشه | 10 نانومتری , Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 |
---|---|
تعداد هسته ها | 8 هسته |
فرکانس | 6 هسته * 1.7 + 2 هسته * 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 616 |
حافظه
حافظه رم | 8 گیگابایت, 6 گیگابایت, 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با رم 8 گیگابایت, 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت, 64 گیگابایت با رم 6 گیگابایت, 64 گیگابایت با رم 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله ، درگاه اختصاصی (حداکثر تا 256 گیگابایت) |
دوربین اصلی
دوربین | 4 گانه |
---|---|
رزولوشن | 2 مگاپیکسل f/2.4 (دوربین مخصوص ماکرو), 2 مگاپیکسل f/2.4 (سنسور تشخیص عمق تصویر), 8 مگاپیکسل f/2.2 (لنز فوق عریض), 48 مگاپیکسل f/1.8 (لنز عریض) |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED |
فیلم برداری | 2160P |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم در ثانیه / حداکثر 960 فریم در اندازه 720P |
دوربین سلفی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 16 مگاپیکسل , f/2.0 |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما |
فیلم برداری | 1080p |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم در ثانیه |
ارتباطات
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | نسخهی 5.0 همراه با A2DP و LE |
GPS | A-GPS به همراه GLONASS و BDS و GALILEO |
NFC | ندارد |
اینفرارد | ندارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | Type-C نسخه 1.0 با پشتیبانی OTG |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | سيستم عامل اندرويد |
---|---|
نسخه پایه | نسخه 9.0 اندروید پای |
رابط کاربری | ColorOS 6 |
زبان فارسی | دارد |
منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی |
گوگل پلی | به صورت پیش فرض در رام رسمی جهانی |
سایرمشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج(حسگر حرکتی), قطب نما |
---|---|
نوع باطری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باطری | 4035 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ سریع 20 واتی |
باطری قابل تعویض | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
1 نقد وبررسی برای گوشی موبایل ریل می Realme 5 Pro
افزودن نقد و بررسی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مهمان –
سلام به نظر میاد گوشی خوب و کاربردی باشد