شیائومی می 10 نسخه های ویژه دارد
طی چند ساعت، غول تولید چینی ، شیائومی آخرین سری پرچمداران خود را با نام Xiaomi Mi 10 منتشر خواهد کرد. پیش از این ، مدیر عامل شرکت شیائومی ، لی جون ، گفت که سری Xiaomi Mi 10 ارزان نخواهد بود. به گفته وی ، این سریال بیشتر بر کیفیت متمرکز است نه قیمت. این سری از دو ویژگی استفاده می کند که باعث می شود قیمت آن گران تمام شود. از یک اسنپدراگون 865 SoC ، حافظه LPDDR5 ، حافظه WiFi 6 ، UFS 3.0 ، دوربین 108 مگاپیکسلی و غیره استفاده می کند. طبق برخی از قیمت های مرجع ، سری Mi Xiaomi Mi 10 نسخه های محدودی دارد و از 545 دلار شروع می شود. قیمت های مرجع را در زیر مشاهده کنید.
Xiaomi Mi 10
- 8GB + 128GB – 3499 yuan
- 8GB + 256GB – 3799 yuan
- 12GB + 256GB – 3999 yuan
Xiaomi 10 Pro
- 8GB + 128GB – 3999 yuan
- 8GB + 256GB – 4299 yuan
- 12GB + 256GB – 4599 yuan
- 12GB + 512GB – 4999 yuan.
Xiaomi Mi 10 Pro On-screen Exploration Version
- 8GB + 256GB – 5699 yuan
- 12GB + 512GB – 6299 yuan
Xiaomi Mi 10 Pro Ferrari Custom Edition
- 12GB + 512GB – 6,999 yuan
می 10 پرو |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.39 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
– DCI-P3 – HDR10 – 120 هرتز |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | – | |||
وزن | – | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | اندروید 10.0 – MIUI 11 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (هفت نانومتر پلاس) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 16 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز 54 میلیمتری تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابری، f/2.2) 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، f/2.2) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5250 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری 65 وات – شارژ بیسیم 30 وات – شارژ معکوس 10 وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | بله |